
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | CRP - 186 | 2806 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | CRP - 185 | 9167 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 184 | 1702 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | CRP - 183 | 1649 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | CRP - 182 | 6905 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | CRP - 181 | 6500 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | CRP - 180 | 1007 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | CRP - 179 | 1426 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | CRP - 178 | 1578 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CRP - 177 | 3045 |
